Chaque étape du Journey donne un petit lot de points et gemmes, mais c'est la complétion de chapitre qui accorde les récompenses les plus juteuses : bonus de points, gemmes en volume, équipements uniques et déblocages fonctionnels.
Monnaies en jeu
| Monnaie | Obtention | Usage |
|---|---|---|
| Points | Kills, quêtes, événements | Achats in-game, /bank, classements |
| Gemmes | Chapitres Journey, achievements, events | Cosmétiques, slots bonus, rerolls |
| Riozs | Boutique Riozs (monnaie premium) | Passes premium, œufs pets, cosmétiques exclusifs |
Récompenses par chapitre
Les montants croissent de manière exponentielle. Le Chapitre 1 donne 300 points ; le Chapitre 21 en donne 200 000. Les gemmes suivent la même courbe (5 à 2 500).
| Chapitre | Points | Gemmes | Bonus principal |
|---|---|---|---|
| 1 · Premiers Pas | 300 | 5 | Coffre de Bienvenue |
| 2 · Choix du Destin | 450 | 8 | Équipement de Classe Débutant |
| 3 · Prendre ses Marques | 1 000 | 12 | Coffre de Zone (rare garanti) |
| 4 · L'Art du Combat | 1 500 | 20 | Talent Booster (XP Classe x2 — 1h) |
| 5 · Territoire Hostile | 2 000 | 25 | +3 Points de Skill gratuits |
| 6 · Spécialisation | 3 000 | 35 | Premium Pass Trial (3 jours) |
| 7 · Épreuve du Sang | 4 000 | 50 | Coffre Événement (Épique garanti) |
| 8 · Rôdeur d'Élites | 6 000 | 75 | Titre : Rôdeur d'Élites |
| 9 · Maître de Classe | 8 000 | 100 | Set Équipement Classe (Épique) |
| 10 · Terres Maudites | 10 000 | 150 | Équipement Résistance Environnement |
| 11 · Titan Slayer | 15 000 | 250 | Arme Légendaire + Titre Titan Slayer |
| 12 · Légende Vivante | 25 000 | 300 | Set Légendaire + Aura + Titre |
| 13 · Renaissance | 35 000 | 400 | Coffre de Renaissance |
| 14 · Voie des Anciens | 50 000 | 600 | Relique des Anciens |
| 15 · Éclipse Sanglante | 65 000 | 800 | Arme de l'Éclipse |
| 16 · Gardien du Monde | 75 000 | 1 000 | Bouclier du Gardien |
| 17 · Apocalypse | 95 000 | 1 200 | Arme Apocalyptique |
| 18 · Au-delà du Voile | 110 000 | 1 500 | Clé Dimensionnelle |
| 19 · Némésis | 140 000 | 1 800 | Lame de Némésis |
| 20 · Dernier Bastion | 170 000 | 2 200 | Pierre du Sanctuaire |
| 21 · Éternel | 200 000 | 2 500 | Titre Éternel + Cosmétiques Exclusifs |
Déblocages fonctionnels
En plus des points/gemmes, certains chapitres débloquent des features majeures du mode de jeu. C'est souvent plus précieux que les récompenses brutes :
- Ch.1 — Sélection de classe, Zones 2-3
- Ch.4 — Missions Quotidiennes
- Ch.5 — Arbre de compétences (skill tree)
- Ch.6 — Battle Pass, Missions Hebdomadaires
- Ch.7, 8, 9, 14 — Tiers de talents supérieurs (2, 3, 4, 5)
- Ch.12 — Zones 28-29
- Ch.18 — Dimension Corrompue + Zones 44-46
- Ch.20 — Sanctuaire + Zones 49-50
Certaines étapes tardives (ch.12 « Œufs de pet » 50 ouvertures, « Pet niveau 5 » ; ch.8 « Millionnaire » 500 000 points en banque ; ch.11 « Carnage » 500 zombies au total) fonctionnent sur un compteur cumulé : si tu as déjà dépassé le seuil quand l'étape démarre, elle peut se valider immédiatement.
Comparaison avec les autres monnaies
Les récompenses Journey sont en points et gemmes, pas en Riozs. Les Riozs restent la monnaie premium du réseau, obtenue uniquement via la boutique Riozs ou des événements exceptionnels.
Ouvre /journey puis le menu « Récompenses » pour voir les bonus déjà
obtenus et ceux en attente. /bank affiche ton solde total en points.