Tous les mobs ZombieZ partagent un système de combat unifié : stats qui scalent avec le niveau, bonus de tier, multiplicateur de boss, types de dégâts élémentaires, cooldowns d'abilities. Cette page résume les formules.
Scaling HP
Formule : baseHealth × (1 + lvl × 0.08 + lvl² × 0.003) × (1 + tier × 0.1)
| Mob | Niv 1 | Niv 50 | Niv 100 |
|---|---|---|---|
| Mortpiné (base 25 HP, tier 1) | ~27 | ~312 | ~975 |
| Mastodonte (base 120 HP, tier 3) | ~140 | ~1 950 | ~6 090 |
| Titanomort (base 500 HP, tier 5) | ~610 | ~9 375 | ~29 250 |
Scaling dégâts
Formule : baseDamage × 1.8 × (1 + lvl × 0.05 + lvl² × 0.0012) × (1 + tier × 0.18) × bossMultiplier
Multiplicateurs de boss
| Catégorie | Multiplicateur | Contexte |
|---|---|---|
| Standards (tier 1–5) | x1.00 | Bonus de tier normal |
| MINIBOSS | x1.20 | Rencontres semi-aléatoires |
| EVENT_BOSS | x1.25 | Pic d'événement |
| JOURNEY_BOSS | x1.35 | Moments forts du Journey |
| ZONE_BOSS | x1.45 | Gardien des paliers 10/20/30/40 |
| FINAL_BOSS | x1.60 | Patient Zéro |
Types de dégâts
7 types au total, utilisés par le système de combat pour les effets spéciaux et résistances :
| Type | Usage |
|---|---|
| Physique | Mêlée standard, armes blanches |
| Magique | Sorts d'Evoker, nécromancie |
| 🔥 Feu | Volcamort, Magmasacre, Brasimort, Strider Infernal |
| ❄ Glace | Frigorifique, Glaçosseux, Seigneur Givré, Roi du Givre |
| ⚡ Foudre | Cyborg Zombie, effets électriques |
| ☠ Poison | Putrescent, Fungomort, Veuvénéneuse, Pufferfish Boss |
| Brut | Ignore toutes les résistances (attaques scriptées) |
Cooldowns et abilities
Chaque IA a un abilityCooldown global (par défaut 3–6 secondes)
et des cooldowns individuels par skill. Exemples typiques chez les boss
Journey :
- Melee burst : 6–8 secondes
- AoE au sol : 8–12 secondes
- Invocation de minions : 15–25 secondes
- Ultime / AoE massif : 18–25 secondes
Phases et enrage
La plupart des boss ont 2 ou 3 phases déclenchées à des seuils de HP :
| Phase | Seuil HP | Effet typique |
|---|---|---|
| 1 | 100%–50% | Kit de base |
| 2 | 50%–25% | Cooldowns −25% à −30%, nouvelles abilities, dégâts +15% à +25% |
| 3 (endgame) | 25%–0% | Cooldowns −50%, speed boost, ultime débloqué |
Certains boss (Corruption Eye, Sect Leader, Cyborg Zombie, Magmasacre) ont un timer ou seuil HP supplémentaire qui déclenche un enrage : tous les cooldowns chutent à x0.5–0.7 et la vitesse augmente. Objectif : éviter les combats qui traînent.
Knockback resistance
Les boss ont un attribut KNOCKBACK_RESISTANCE augmenté à
0.8–0.9 pour ne pas être envoyés dans les airs par les
classes à burst. Les mobs standards gardent la valeur vanilla.
Points et XP
| Catégorie | Points | XP de base (x2) |
|---|---|---|
| BASIC | 5 | 10 |
| TANK / MELEE | 8 | 16 |
| RANGED / SUPPORT | 7 | 14 |
| STEALTH | 10 | 20 |
| EXPLOSIVE / HAZARD | 9 | 18 |
| SUMMONER | 12 | 24 |
| ELEMENTAL / SPECIAL | 11 | 22 |
| ELITE | 25 | 50 |
| MINIBOSS | 100 | 200 |
| JOURNEY_BOSS | 150 | 300 |
| EVENT_BOSS | 300 | 600 |
| ZONE_BOSS | 500 | 1 000 |
| FINAL_BOSS | 2 000 | 4 000 |
L'XP final est scalé selon le niveau du mob (pow(niv, 1.2)) et
la différence de niveau joueur/mob : bonus si le mob est plus fort,
pénalité si trop faible (−75% si écart > 10 niveaux).