L'Ascension est un système de mutations temporaires qui se construit au fil de ta session. Tu tues des zombies, tu remplis une jauge, et à chaque palier tu choisis une mutation parmi quatre propositions. Un roguelike greffé au RPG : tout se perd à la mort, sauf ce que tu payes pour garder.
Tape /as (alias /ascension, /asc) pour
ouvrir ton GUI d'ascension dès qu'un palier est prêt.
Principe
L'ascension repose sur les kills de la session en cours. Tu montes de palier en palier en éliminant des zombies, et à chaque palier tu t'injectes une mutation issue de l'une des 4 souches (Carnage, Spectre, Butin, Bastion). Les mutations disparaissent à la mort. Changer de classe n'y touche pas — seule la mort reset la chaîne.
Comment ça marche
- Chaque kill de zombie fait progresser la jauge de palier.
- L'ActionBar affiche les kills restants, ex.
ꐫ 23/50. - Quand un palier est prêt, une BossBar jaune annonce « ⬆ ASCENSION PRÊTE — /as pour muter — 45 s ».
- Tu as 45 secondes pour choisir parmi 4 mutations proposées.
- Passé le délai, une mutation est appliquée aléatoirement. Tu peux aussi refuser — les kills continuent de compter pour le palier suivant.
Les 10 paliers
| Palier | Kills requis | Tier actif | Label du tier |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Tier 1 | Basique |
| 2 | 100 | Tier 1 | Basique |
| 3 | 200 | Tier 2 | Avancée |
| 4 | 300 | Tier 2 | Avancée |
| 5 | 400 | Tier 3 | Puissante |
| 6 | 500 | Tier 3 | Puissante |
| 7 | 650 | Tier 4 | Supérieure |
| 8 | 800 | Tier 4 | Supérieure |
| 9 | 1,000 | Tier 5 | Ultime |
| 10 | 1,250 | Tier 5 | Ultime |
Clôturer les 10 paliers demande 1,250 kills dans une seule session, sans mourir. Les tiers déterminent la puissance des mutations proposées : les Ultimes n'apparaissent qu'aux paliers 9-10. Par souplesse, un tier reste disponible sur les 2 paliers suivants son plafond — une mutation Tier 2 peut encore apparaître au palier 5 ou 6.
Détail des 5 tiers
| Tier | Label | Paliers de sortie | Coût d'assurance |
|---|---|---|---|
| 1 | Basique | 1-2 | 3,000 gemmes |
| 2 | Avancée | 3-4 | 6,000 gemmes |
| 3 | Puissante | 5-6 | 10,000 gemmes |
| 4 | Supérieure | 7-8 | 15,000 gemmes |
| 5 | Ultime | 9-10 | 25,000 gemmes |
Les quatre souches
Au total, 60 mutations réparties sur 5 tiers (Basique, Avancée, Puissante, Supérieure, Ultime).
Bonus de synergie
Accumuler plusieurs mutations d'une même souche débloque un bonus passif cumulatif, en plus des effets individuels :
| Souche | 3 mutations | 5 mutations | 7 mutations |
|---|---|---|---|
| Carnage | +5 % dégâts | +10 % dégâts | +15 % dégâts |
| Spectre | +5 % vitesse | +10 % vitesse | +15 % vitesse |
| Butin | +3 % chance | +5 % chance | +8 % chance |
| Bastion | +4 % réduction | +8 % réduction | +12 % réduction |
Avec au moins 2 mutations de chaque souche, tu gagnes un bonus polyvalent : +5 % dégâts, +5 % vitesse, +2 % chance, +3 % armure. Un build 2-2-2-2 punit moins la versatilité.
Mutations par souche
Chaque souche compte 15 mutations, réparties sur les 5 tiers. Voici un échantillon représentatif extrait de l'arbre complet — les mutations les plus demandées par souche et par tier.
Carnage — dégâts et saignement
| Nom | Tier | Effet |
|---|---|---|
| Griffes Acérées | 1 | +12 % dégâts de mêlée. |
| Morsure Vampire | 1 | +8 % lifesteal. |
| Adrénaline | 1 | +10 % vitesse d'attaque. |
| Rage Infectée | 2 | Plus tu es blessé, plus tu frappes fort. |
| Frappe Brutale | 2 | Chaque 5ème coup est dévastateur. |
| Éviscération | 3 | Les critiques font saigner la cible. |
| Fléau Ambulant | 3 | Aura de dégâts autour de toi. |
| Exécuteur | 4 | Achève instantanément les ennemis très affaiblis. |
| Récolte de Sang | 4 | Chaque kill restaure de la vie. |
| Berserker Ultime | 5 | +30 % dégâts, -25 % réduction. |
| Nova Mortelle | 5 | Explosion dévastatrice tous les 25 kills. |
Spectre — vitesse, crit, esquive
| Nom | Tier | Effet |
|---|---|---|
| Pas Légers | 1 | +10 % vitesse de déplacement. |
| Œil du Rôdeur | 1 | +10 % chance critique. |
| Réflexes | 1 | +8 % esquive. |
| Frappe Fantôme | 2 | Les critiques ignorent l'armure. |
| Vélocité | 2 | Chaque kill t'accélère (stacks jusqu'à 10). |
| Double Frappe | 3 | Chance de frapper deux fois en un coup. |
| Prédateur Silencieux | 3 | Le premier coup sur une cible est bonifié. |
| Phase Spectrale | 3 | Téléportation de secours en subissant des dégâts. |
| Lame Fantomatique | 4 | Les critiques peuvent chaîner sur plusieurs cibles. |
| Maître des Ombres | 5 | Attaques dans le dos = crit garanti. |
| Vent de la Mort | 5 | Tu traverses les ennemis en sprintant. |
Butin — loot et points
| Nom | Tier | Effet |
|---|---|---|
| Œil Cupide | 1 | +8 % chance de loot. |
| Collecteur | 1 | +10 % de Points par kill. |
| Toucher de Midas | 1 | Chance de gagner des Points bonus. |
| Aimant à XP | 2 | +20 % XP gagnée. |
| Économiste | 2 | Points bonus tous les 10 kills. |
| Détecteur de Trésors | 2 | Les élites droppent mieux. |
| Chance du Diable | 3 | +12 % chance, -10 % dégâts — un pacte. |
| Pluie d'Or | 3 | Chance de jackpot en Points. |
| Jackpot Ambulant | 4 | Chance de drop Rare+ garanti. |
| Fortune Ultime | 4 | +18 % chance, +20 % Points. |
| Favori de la Chance | 5 | Un loot Rare+ garanti tous les 50 kills. |
Bastion — défense et vie
| Nom | Tier | Effet |
|---|---|---|
| Peau d'Écorce | 1 | +8 % réduction de dégâts. |
| Régénération | 1 | +0,5 PV/s en continu. |
| Vitalité | 1 | +10 % PV max. |
| Bouclier d'Âme | 2 | Absorbe un coup fatal une fois par session. |
| Contre-Attaque | 2 | Chance de renvoyer les dégâts. |
| Tueur d'Élite | 2 | Réduit les dégâts reçus des élites. |
| Forteresse | 3 | Plus résistant quand tu restes immobile. |
| Mur Vivant | 3 | Repousse périodiquement les ennemis proches. |
| Absorption | 3 | Convertit une partie des dégâts subis en soin. |
| Immortel Temporaire | 4 | Invincible brièvement après un kill. |
| Dernier Rempart | 5 | Inébranlable au bord de la mort. |
| Manteau d'Armes | 5 | Ton armure renforce tes dégâts infligés. |
Ces tableaux couvrent ~45 mutations sur 60. Les 15 restantes sont des variantes intermédiaires (stacking, milestones, conditional) qui apparaissent rarement hors d'un run full-clean.
Types d'effets
Au-delà des bonus de stat simples (+X % dégâts, +Y % vitesse), les mutations déclenchent des effets spéciaux. Voici les grandes familles :
| Famille | Ce que ça fait | Exemples |
|---|---|---|
| Bonus de stat | +X % à une statistique brute (dégâts, crit, vitesse, PV, chance…). | Griffes Acérées, Œil du Rôdeur, Peau d'Écorce |
| Saignement critique | Les critiques infligent un effet de bleed sur plusieurs secondes. | Éviscération |
| Exécution | Tue instantanément une cible sous un seuil de PV. | Exécuteur |
| Aura de dégâts | Dégâts périodiques aux ennemis proches de toi. | Fléau Ambulant, Mur Vivant |
| Stacking | Un compteur qui monte avec les kills et booste une stat jusqu'à un plafond (décroît sans kill). | Vélocité, Soif Insatiable, Danse Macabre |
| Milestone | Un effet déclenché tous les N kills (explosion, jackpot, loot garanti). | Nova Mortelle, Économiste, Favori de la Chance |
| Conditional | Effet qui s'active sous condition : PV bas, premier coup, backstab, cible qui t'a touché. | Rage Infectée, Prédateur Silencieux, Maître des Ombres, Traque |
| Survie d'urgence | Sauvegarde ponctuelle quand tu frôles la mort. | Bouclier d'Âme, Dernier Rempart, Phase Spectrale |
Assurance : garder une mutation après la mort
Tu peux assurer une seule mutation pour qu'elle survive à ta prochaine mort. Le coût en gemmes dépend du tier de la mutation choisie. Plus c'est puissant, plus c'est cher :
| Tier | Nom | Coût d'assurance |
|---|---|---|
| 1 | Basique | 3,000 gemmes |
| 2 | Avancée | 6,000 gemmes |
| 3 | Puissante | 10,000 gemmes |
| 4 | Supérieure | 15,000 gemmes |
| 5 | Ultime | 25,000 gemmes |
Comment ça marche
- Au moment de mourir, si tu détiens au moins une mutation, un menu Assurance s'ouvre automatiquement.
- Tu choisis la mutation à assurer et payes le coût correspondant au tier (cf. tableau).
- À ta réapparition, toutes les autres mutations sont perdues, mais la mutation assurée reste active et compte pour démarrer une nouvelle chaîne.
- Tu peux renoncer et tout perdre — parfois plus intelligent si tu n'as que des Tier 1.
Quand payer l'assurance ?
- Avant un boss risqué ou une Blood Moon : prépare ton choix à l'avance, tu n'auras que quelques secondes au moment de mourir.
- Sur une Tier 4 ou 5 situationnelle : Nova Mortelle, Vent de la Mort, Favori de la Chance. Re-rouler une Ultime en 1,250 kills, c'est long.
- Jamais sur une Tier 1 remplaçable : 3,000 gemmes pour +8 % lifesteal, c'est du gaspi. Repars de zéro.
Interactions
- Les bonus d'ascension s'additionnent aux stats de classe, de forge et de talents. Aucun plafond, tout se cumule.
- Changer de classe en cours de session ne reset pas ton ascension.
- Seule la mort (ou un restart serveur) remet la chaîne à zéro, à l'exception de la mutation assurée.
Début de session (paliers 1–3) : concentre-toi sur une souche pour viser le palier de synergie à 3 mutations dès que possible — le gain est immédiat.
Milieu (paliers 4–6) : soit tu doubles la mise sur ta souche principale pour viser 5–7 mutations, soit tu vises le bonus Équilibré 2-2-2-2.
Fin (paliers 7–10) : garde une gemme de côté pour assurer une mutation Tier 4 ou 5 avant un combat risqué. Perdre une Ultime sans assurance fait mal.
Si tu ne choisis pas dans le temps imparti, le jeu choisit pour toi — et
rien ne garantit qu'il piochera dans ta souche favorite. Ouvre /as
dès que la BossBar s'affiche.
Note
Certaines formules fines (seuil HP d'Exécuteur, durée exacte d'Immortel Temporaire, multiplicateur de Frappe Brutale) ne sont pas affichées en jeu et peuvent évoluer entre patchs. En cas de doute, teste in-game.