Le Pass de Combat propose 50 paliers. Chaque palier demande 750 XP (soit 37,500 XP au total pour atteindre le palier 50) et distribue 3 récompenses, une par voie. Chaque palier ajoute aussi des bonus de Sceaux non affichés dans le tableau ci-dessous (voir la section dédiée). Voici le tableau complet de la saison en cours.
Paliers remarquables
Le palier 15 est unique dans la saison : les trois voies distribuent chacune une Pierre Bénie. Un joueur Ultimate touche donc 3 Pierres Bénies d'un coup — une ressource précieuse pour la forge.
Le palier 20 franchit un cap : Clé Sorcière (Gratuit), Clé Squelette (Premium), Clé Démon (Ultimate). C'est le premier palier où la voie Ultimate donne une Clé Démon — la plus rare du jeu.
Le palier final récompense tous les joueurs qui atteignent le bout de la saison avec une Clé Démon, peu importe la voie. Une raison solide pour pousser jusqu'au palier 50 même en Gratuit.
Tableau complet des 50 paliers
Format : chaque ligne indique ce que tu reçois sur chaque voie au moment du déblocage. Un joueur Premium réclame Gratuit + Premium ; un joueur Ultimate réclame les trois.
| Palier | Gratuit | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|
| 1 | Clé Chauve-Souris ×1 | Clé Sorcière ×1 | Clé Squelette ×1 |
| 2 | 10,000 Points | Bandage Peu Commun ×5 | Bandage Rare ×5 |
| 3 | 50 Fragments | 150 Gemmes | 300 Gemmes |
| 4 | Grenade TNT Commun ×2 | Grenade TNT Peu Commun ×3 | Grenade TNT Épique ×3 |
| 5 | Œuf Standard ×1 | Œuf de Zone ×1 | Œuf Élite ×1 |
| 6 | 100 Gemmes | Pierre de Protection ×1 | Pierre de Chance ×1 |
| 7 | Booster XP ×1.5 (30 min) | Booster XP ×2.0 (15 min) | Booster XP ×2.0 (15 min) |
| 8 | Leurre Peu Commun ×2 | Leurre Rare ×2 | Kit de Résurrection ×1 |
| 9 | 30,000 Points | 100 Fragments | 175 Fragments |
| 10 | Clé Chauve-Souris ×2 | Clé Sorcière ×2 | Clé Squelette ×1 |
| 11 | 75 Fragments | 150 Fragments | 250 Fragments |
| 12 | Grappin Rare ×1 | Kit d'Adrénaline Épique ×1 | Œuf de Zone ×1 |
| 13 | Booster XP ×1.5 (1 h) | Booster XP ×1.5 (30 min) | Booster XP ×1.5 (30 min) |
| 14 | 50,000 Points | 100,000 Points | 200,000 Points |
| 15 | Pierre Bénie ×1 | Pierre Bénie ×1 | Pierre Bénie ×1 |
| 16 | 200 Gemmes | 400 Gemmes | Contrat de Boss ×1 |
| 17 | Kit d'Adrénaline Rare ×1 | Œuf de Zone ×2 | Œuf Élite ×1 |
| 18 | Booster Points ×1.5 (1 h) | Booster Points ×2.0 (1 h) | Booster Points ×1.5 (30 min) |
| 19 | Kit de Résurrection ×1 | Kit de Résurrection ×1 | Parchemin de Reforge ×1 |
| 20 | Clé Sorcière ×1 | Clé Squelette ×1 | Clé Démon ×1 |
| 21 | 80,000 Points | 150,000 Points | 350,000 Points |
| 22 | Tourelle Épique ×1 | Tourelle Épique ×2 | Coffre de Zone Légendaire ×1 |
| 23 | 300 Gemmes | 550 Gemmes | 800 Gemmes |
| 24 | Booster XP ×2.0 (30 min) | Parchemin de Reforge ×1 | Parchemin de Reforge ×2 |
| 25 | Pierre Bénie ×1 | Pierre de Chance ×1 | Pierre de Protection ×1 |
| 26 | 125 Fragments | Contrat de Boss ×1 | Contrat de Boss ×1 |
| 27 | Jetpack Épique ×1 | Booster Loot ×1.5 (3 h) | Booster Loot ×2.0 (10 min) |
| 28 | Booster Loot ×1.5 (15 min) | Pierre d'Ascension ×1 | Pierre d'Ascension ×1 |
| 29 | Œuf de Zone ×1 | Œuf de Zone ×2 | Œuf Élite ×1 |
| 30 | Clé Sorcière ×2 | Clé Squelette ×2 | Clé Sorcière ×1 |
| 31 | 150,000 Points | 300,000 Points | 600,000 Points |
| 32 | Tourelle Épique ×2 | Tourelle Épique ×3 | Tourelle Épique ×5 |
| 33 | Pierre de Chance ×1 | Pierre de Chance ×3 | Pierre de Chance ×1 |
| 34 | Booster Classe XP ×1.5 (30 min) | Booster Classe XP ×1.5 (30 min) | Booster Classe XP ×1.5 (30 min) |
| 35 | Coffre de Zone Rare ×1 | Coffre de Zone Légendaire ×1 | Coffre de Zone Mythique ×1 |
| 36 | 175 Fragments | 300 Fragments | 450 Fragments |
| 37 | Grappin Épique ×2 | Parchemin de Reforge ×1 | Parchemin de Reforge ×2 |
| 38 | Booster Loot ×2.0 (15 min) | Booster Loot ×2.0 (15 min) | 1,500 Gemmes |
| 39 | 500 Gemmes | 750 Gemmes | Œuf Légendaire ×1 |
| 40 | Clé Squelette ×1 | Clé Démon ×1 | Clé Squelette ×1 |
| 41 | 250 Fragments | 400 Fragments | 750 Fragments |
| 42 | Booster XP ×2.0 (30 min) | Pierre d'Ascension ×1 | Pierre d'Ascension ×1 |
| 43 | Kit d'Adrénaline Épique ×2 | 1,000 Gemmes | 2,500 Gemmes |
| 44 | 300,000 Points | Coffre de Zone Légendaire ×1 | Coffre de Zone Mythique ×1 |
| 45 | Œuf Élite ×1 | Œuf Élite ×1 | Œuf Légendaire ×1 |
| 46 | 750 Gemmes | Parchemin d'Affix Lock ×1 | Parchemin d'Affix Lock ×2 |
| 47 | Kit de Résurrection ×1 | 600,000 Points | 1,500,000 Points |
| 48 | Pierre Bénie ×1 | Pierre Bénie ×1 | Pierre Bénie ×2 |
| 49 | 500,000 Points | Parchemin de Reforge ×1 | Pierre d'Ascension ×1 |
| 50 | Clé Démon ×1 | Clé Démon ×1 | Clé Démon ×1 |
Bonus de Sceaux et Enchâssements
Le tableau ci-dessus liste l'objet affiché de chaque palier. En plus, chaque palier empile des bonus de Sceaux, et cinq paliers clés ajoutent un Enchâssement (ouvre-slot de Noyau) :
| Voie | Bonus Sceau | Bonus Enchâssement |
|---|---|---|
| Gratuit | 1 Sceau Mineur à chacun des 50 paliers | Enchâssement Mineur aux paliers 10, 20, 30, 40, 50 |
| Premium | 1 Sceau Légendaire sur 20 paliers (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50) | Enchâssement Majeur aux paliers 10, 20, 30, 40, 50 |
| Ultimate | 1 Sceau Éternel aux paliers 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | Enchâssement Suprême aux paliers 10, 20, 30, 40, 50 |
Ces bonus se cumulent avec la récompense affichée : ils ne la remplacent pas. Détail complet de chaque type sur la page Sceaux & Enchâssements.
Lecture du tableau
Les paliers multiples de 5 (5, 10, 15, …, 50) sont marqués comme jalons dans le menu. Ce sont aussi les paliers les plus chargés en bonus : les Sceaux Éternels et Légendaires se concentrent dessus, et les paliers 10, 20, 30, 40 et 50 ajoutent un Enchâssement sur chaque voie. Les paliers 15 et 50 restent les plus généreux côté objet affiché (trois Pierres Bénies au 15, trois Clés Démon au 50).
Un joueur Ultimate qui débloque le palier 15 reçoit 3 Pierres Bénies (une par voie, toutes cumulables). Au palier 32, un Ultimate récupère 10 Tourelles Épiques au total (2 + 3 + 5). C'est là que la voie Ultimate se rentabilise sur la durée.
Et après le palier 50 ?
Le palier 50 est le plafond de la saison. L'XP continue de s'accumuler pour tes statistiques, mais aucun nouveau palier ne se débloque au-delà. Les récompenses post-50 sont à aller chercher sur la saison suivante, qui démarre le 1er du mois. Pense à tout réclamer avant minuit le dernier jour du mois : le reset efface les récompenses non prises.