Tableau récapitulatif des 50 zones numérotées. L'axe Z court du sud (Z = 10 000) au nord (Z = 0). Chaque zone fait 200 blocs. La difficulté croît linéairement et les effets environnementaux apparaissent dès l'Acte II.
Niveau : plage de niveaux des zombies (min-max).
Env. : effet environnemental et dégâts par tick.
★ : étoiles de difficulté in-game (0-7).
Refuge : ID du refuge le plus proche pour se téléporter (voir
Refuge & Spawn).
Acte I — Les Derniers Jours
Zones 1-10. Plaines et forêts, aucun effet environnemental. Détails de l'Acte I →
| Zone | Nom | Biome | Niveaux | Env. | ★ | Refuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastion du Réveil | Plaines | 1-2 | — | 1 | #1 |
| 2 | Faubourgs Oubliés | Plaines | 3-4 | — | 1 | #1 |
| 3 | Lisière Cendrée | Plaines | 5-6 | — | 1 | #1 |
| 4 | Verger des Pendus | Forêt | 7-8 | — | 1 | #1 |
| 5 | Route des Fuyards | Plaines | 9-10 | — | 2 | #2 |
| 6 | Hameau Brisé | Plaines | 11-12 | — | 1 | #2 |
| 7 | Bois des Soupirs | Forêt | 13-14 | — | 2 | #2 |
| 8 | Sentiers Humides | Plaines | 15-16 | — | 2 | #2 |
| 9 | Vallon Brumeux | Rivière | 17-18 | — | 2 | #2 |
| 10 | Bosquet Fongique | Plaines | 19-20 | — | 2 | #3 |
Acte II — La Contamination
Zones 11-20. Apparition des effets TOXIC et HEAT. Détails de l'Acte II →
| Zone | Nom | Biome | Niveaux | Env. | ★ | Refuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ruines Verdoyantes | Forêt sombre | 21-22 | TOXIC 0,25 | 2 | #3 |
| 12 | Clairière des Hurlements | Forêt | 23-24 | — | 2 | #3 |
| 13 | Terres des Perdus | Marécage | 25-26 | TOXIC 0,5 | 3 | #3 |
| 14 | Plaines Arides | Jungle | 27-28 | TOXIC 0,5 | 3 | #3 |
| 15 | Terres Jaunies | Marécage | 29-30 | TOXIC 0,75 | 3 | #4 |
| 16 | Steppe Brisée | Forêt sombre | 31-32 | — | 3 | #4 |
| 17 | Territoire des Errants | Plaines | 33-34 | — | 3 | #4 |
| 18 | Campement Calciné | Savane | 35-36 | HEAT 0,5 | 3 | #4 |
| 19 | Gorge Brûlée | Forêt sombre | 37-38 | — | 3 | #4 |
| 20 | Canyon Rouge | Forêt sombre | 39-40 | — | 4 | #5 |
Acte III — Le Chaos
Zones 21-30. Feu, désert, radiation, et l'unique zone PvP. Détails de l'Acte III →
| Zone | Nom | Biome | Niveaux | Env. | ★ | Refuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Faille Incandescente | Nether | 41-42 | FIRE 1,0 | 4 | #5 |
| 22 | Terres Maudites | Badlands | 43-44 | HEAT 1,0 | 4 | #5 |
| 23 | Plaines Brûlées | Badlands | 45-46 | HEAT 1,0 | 4 | #5 |
| 24 | Halte du Désert | Nether | 47-48 | FIRE 1,5 | 4 | #5 |
| 25 | Oasis des Exilés | Badlands | 49-50 | TOXIC 1,5 | 4 | #6 |
| 26 | Cité des Sables (PvP) | Plaines | 51-52 | — | 5 | aucun |
| 27 | Clairbois | Nether | 53-54 | FIRE 2,0 | 4 | #6 |
| 28 | Le Haut-Guet | Badlands | 55-56 | — | 4 | #6 |
| 29 | Forteresse Effondrée | Plaines | 57-58 | — | 5 | #6 |
| 30 | Col des Sentinelles | Badlands | 59-60 | RADIATION 1,0 | 5 | #7 |
Acte IV — L'Extinction
Zones 31-40. Froid extrême, puis DARKNESS à partir de la zone 39. Détails de l'Acte IV →
| Zone | Nom | Biome | Niveaux | Env. | ★ | Refuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Passerelle des Cimes | Pics gelés | 61-62 | COLD 1,5 | 5 | #7 |
| 32 | Neiges Hurlantes | Plaines neigeuses | 63-64 | COLD 1,5 | 5 | #7 |
| 33 | Plaines Gelées | Pics de glace | 65-66 | COLD 2,0 | 5 | #7 |
| 34 | Lac de Verre | Océan gelé | 67-68 | COLD 2,0 | 5 | #7 |
| 35 | Rempart Boréal | Pics de glace | 69-70 | COLD 2,0 | 5 | #8 |
| 36 | Veillegel | Pics gelés | 71-72 | COLD 2,5 | 5 | #8 |
| 37 | Blizzard Éternel | Plaines neigeuses | 73-74 | COLD 2,5 | 6 | #8 |
| 38 | Désolation Écarlate | Taïga neigeuse | 75-76 | COLD 2,5 | 6 | #8 |
| 39 | Terres de Scorie | Jardin pâle | 77-78 | DARKNESS 1,0 | 6 | #8 |
| 40 | Seuil de l'Oblivion | Deep Dark | 79-80 | DARKNESS 1,5 | 6 | #9 |
Acte V — L'Origine du Mal
Zones 41-50. Endgame. Radiation 3,5 et darkness 3,0 au maximum, Patient Zero en boss final. Détails de l'Acte V →
| Zone | Nom | Biome | Niveaux | Env. | ★ | Refuge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Vallon Prismatique | Jardin pâle | 81-82 | RADIATION 2,0 | 6 | #9 |
| 42 | Les Jardins Chromés | Forêt sombre | 83-84 | DARKNESS 2,0 | 6 | #9 |
| 43 | Racines du Mal | Jardin pâle | 85-86 | TOXIC 2,5 | 6 | #9 |
| 44 | Pagodes du Levant | Marécage | 87-88 | TOXIC 2,5 | 6 | #9 |
| 45 | Sanctuaire du Lotus Rouge | Deep Dark | 89-90 | RADIATION 3,0 | 7 | #10 |
| 46 | Delta des Cendres | Deep Dark | 91-92 | DARKNESS 2,5 | 7 | #10 |
| 47 | Les Mille Regards | Deep Dark | 93-94 | TOXIC 3,0 | 7 | #10 |
| 48 | Gué des Cendres | Deep Dark | 95-96 | RADIATION 3,5 | 7 | #10 |
| 49 | Brèche Pourpre | Deep Dark | 97-98 | DARKNESS 3,0 | 7 | #10 |
| 50 | L'Origine (Boss) | Deep Dark | 99-100 | DARKNESS 2,0 | 7 | #10 |