Les 36 montures ZombieZ, classées par rareté du Commun à l'Unique. Toutes s'obtiennent uniquement via la Crate de Montures (3,000 Riozs par tirage, anti-doublon garanti).
36 montures
6 + 6 + 7 + 6 + 3 + 5 + 3
Crate uniquement
Commun — 6 montures
| Nom | Mob Minecraft | Scale | Capacités |
|---|---|---|---|
| Âne | Âne | ×1.0 | Nativement chevauchable |
| Cheval | Cheval | ×1.0 | Nativement chevauchable |
| Cochon | Cochon | ×1.0 | — |
| Vache | Vache | ×1.0 | — |
| Ocelot | Ocelot | ×1.5 | Grande taille |
| Mouton Arc-en-Ciel | Mouton | ×1.0 | Change de couleur |
Peu Commun — 6 montures
| Nom | Mob Minecraft | Scale | Capacités |
|---|---|---|---|
| Armadillo | Armadillo | ×1.5 | Grande taille |
| Lama | Lama | ×1.0 | — |
| Araignée | Araignée | ×1.0 | — |
| Trader Lama | Lama marchand | ×1.0 | — |
| Champivache | Champivache | ×1.0 | — |
| Chameau | Chameau | ×1.0 | Nativement chevauchable |
Rare — 7 montures
| Nom | Mob Minecraft | Scale | Capacités |
|---|---|---|---|
| Renard | Renard | ×1.5 | Grande taille |
| Loup | Loup | ×1.5 | Grande taille |
| Panda | Panda | ×1.0 | — |
| Guardian | Guardian | ×1.0 | — |
| Ours Polaire | Ours Polaire | ×1.0 | — |
| Cheval Squelette | Cheval Squelette | ×1.0 | Nativement chevauchable |
| Cheval Zombie | Cheval Zombie | ×1.0 | Nativement chevauchable |
Épique — 6 montures
| Nom | Mob Minecraft | Scale | Capacités |
|---|---|---|---|
| Tortue | Tortue | ×1.0 | — |
| Poulet | Poulet | ×1.5 | Grande taille |
| Axolotl | Axolotl | ×2.0 | Grande taille |
| Araignée Caverne | Araignée de caverne | ×1.5 | Grande taille |
| Sniffer | Sniffer | ×1.0 | — |
| Strider | Strider | ×1.0 | Traverse la lave |
Légendaire — 3 montures
| Nom | Mob Minecraft | Scale | Capacités |
|---|---|---|---|
| Hoglin | Hoglin | ×1.0 | — |
| Ravageur | Ravageur | ×1.0 | — |
| Cheval Caméléon | Cheval | ×1.0 | Nativement chevauchable, change de couleur |
Mythique — 5 montures
| Nom | Mob Minecraft | Scale | Capacités |
|---|---|---|---|
| Slime | Slime | ×1.0 | — |
| Cube Magma | Cube de Magma | ×1.0 | — |
| Goat | Chèvre | ×1.0 | — |
| Breeze | Breeze | ×1.0 | — |
| Blaze | Blaze | ×1.0 | — |
Unique — 3 montures volantes
| Nom | Mob Minecraft | Scale | Capacités |
|---|---|---|---|
| EnderDragon | EnderDragon | ×1.0 | Vol libre |
| Ghast | Ghast | ×1.0 | Vol libre |
| Elder Guardian | Elder Guardian | ×1.0 | Vol libre |
+Comment sont distribuées les montures
Chaque tirage de Crate (3,000 Riozs) donne une monture aléatoire selon les chances : 35 % Commun, 28 % Peu Commun, 20 % Rare, 10 % Épique, 4 % Légendaire, 2,5 % Mythique, 0,5 % Unique. L'anti-doublon garantit que tu ne retombes jamais sur une monture déjà possédée — un tirage = une créature inédite.